Epcos_Tdk B72530G0250K062 Varistor B72530G250K62 CT1210K25G_G
TTC
Abonnement
00,00 €*
00,00 €*
précédemment 0
Varistor B72530G250K62 CT1210K25G_G
Art
404005157
N° De Série
B72530G0250K062
Product.manufacturer
EPCOS TDK
Non disponibile
icon
Support après-vente
icon
Disponibilité en stock
Description
Informations sur le produit
SMD Varistors Epcos_Tdk B72530G0250K062 Varistor B72530G250K62 CT1210K25G_G
Caractéristiques techniques
| SKU | 404005157 |
| AVG leadtime (calendar days) | 91 |
| Clamping Current | 2.50 A |
| Country of origin | 261 |
| Energy Rating | 1.70 JOULE |
| Eu Tariff Code (TARIC) | 85332100 |
| External Height | 1.70 mm |
| External length | 3.20 mm |
| Manufacturer Part Number | B72530G0250K062 |
| Maximum Operating temperature | 150.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 300.00 A |
| Minimum Operating Temperature | -55.00 °C |
| Model | B72530E250K72 |
| Selling quantity | 2000 |
| Selling UoM | PZ |
| Short Description | Varistor B72530G250K62 CT1210K25G_G |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 39.00 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 39.00 V |
| VRMS | 25 |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 2200 |
