ZOCCOLO 540-88-044-24-008
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Conn Socket PLCC 44Pos Tin
Art.
670010866
Part N.
540-88-044-24-008
Ean
10100315
Produttore
Preci-Dip
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
44 (4 x 11) Pos PLCC Socket Tin Through Hole
Scheda tecnica
| Articolo | 670010866 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 154 |
| Contact Material - Mating | phosphor_bronze |
| Contact Material - Post | phosphor_bronze |
| Paese di provenienza | 29 |
| Current Rating (Metric) | 1.00 A |
| Ean Number | 10100315 |
| Codice TARIC | 85366990 |
| Caratteristiche | closed_frame |
| Housing Material | PPS |
| Listino Lordo Elettrico | € 2,06 |
| Manufacturer Part Number | 540-88-044-24-008 |
| Temperatura Massima di esercizio | 125.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -55.00 °C |
| Modello | 540-88-044-24-008 |
| Presenza oring | No |
| Pitch - Post | 0_100inch_2_54mm |
| Quantità di vendita | 21 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | Conn Socket PLCC 44Pos Tin |
| SIAE | 0 |
| Tipologia | plcc |
| Voltage rating DC (VDC) | 150 |
| VRMS | 100 |
| Presenza guidacavo | No |
| Tipologia del connettore | PLCC |
| Contact Plating/Finish | Tin |
| Contact Finish - Mating | Tin |
| Materiale dei contatori | Phosphor bronze |
| Resistenza contatto | ≤ 30 mOhm |
| Materiale di isolamento | Glass filled thermoplastic PPS-GF40-FR |
| Classe di infiammabilità | UL94 V-0 |
| Tipologia di montaggio | Straight, Foro passante |
| Numero di posizioni | elettronica | 44 |
| Numero di righe | 4 |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Terminali | A saldare |
