VARIS.SMD B72510E250K62 CT0805K25G
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
VARIS.SMD B72510E250K62 CT0805K25G
Art.
404005053
Part N.
B72510E0250K062
Produttore
EPCOS TDK
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
39 V 80 A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric)
Clamping Voltage (V): 67 V (Max.), 53 V (ESD @ 2 kV), 61 V (ESD @ 8 kV)
Capacitance (F): 250 pF @ 1 kHz
Clamping Voltage (V): 67 V (Max.), 53 V (ESD @ 2 kV), 61 V (ESD @ 8 kV)
Capacitance (F): 250 pF @ 1 kHz
Scheda tecnica
| Articolo | 404005053 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 91 |
| Clamping Current | 1.00 A |
| Paese di provenienza | 16 |
| Energy Rating | 0.30 JOULE |
| Codice TARIC | 85332900 |
| Altezza esterna | 1.40 mm |
| Lunghezza esterna | 2.00 mm |
| Profondità esterna | 1.25 mm |
| Manufacturer Part Number | B72510E0250K062 |
| Temperatura Massima di esercizio | 150.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 80.00 A |
| Temperatura Minima di esercizio | -55.00 °C |
| Modello | B72510E250K62 |
| Number of Circuits | 1 |
| Quantità di vendita | 3000 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | VARIS.SMD B72510E250K62 CT0805K25G |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 35.10 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 39.00 V |
| VRMS | 25 |
| Tolleranza | ± 10% |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 0805 (2012 Metric) |
| Tipologia di montaggio | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Termination Style | SMD/SMT |
