LED SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
LED Chip Seoul Semiconductors SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G
Art.
411012211
Part N.
SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G
Ean
8004110122111
Produttore
Seoul Semiconductor
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
LED Chip Seoul Semiconductors SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G
Scheda tecnica
| Articolo | 411012211 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 63 |
| Paese di provenienza | 84 |
| Ean Number | 8004110122111 |
| Codice TARIC | 85414100 |
| Forward Current | 1.50 A |
| Corrente - max | 2.00 A |
| Listino Lordo Elettrico | € 1,40 |
| Manufacturer Part Number | SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G |
| Temperatura Massima di esercizio | 125.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Modello | SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G |
| Quantità di vendita | 1500 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | LED Chip Seoul Semiconductors SZ8-Y19-W0-C9-V3B2G |
| SIAE | 0 |
| CCT (K) | 4700 K ~ 7000 K |
| Colore LED | Bianco |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| Resistenza termica del contenitore | 3°C/W ~ 4.5°C/W |
| Angolo di visualizzazione | 140 |
| Package/Case | SMD |
| Tipologia di montaggio | Surface Mount |
