LED STW9C2PB-S-P53GZ1
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
LED Chip Seoul Semiconductors STW9C2PB-S-P53GZ1
Art.
411011813
Part N.
STW9C2PB-S-P53GZ1
Ean
8004110118138
Produttore
Seoul Semiconductor
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
Stw9C2Pb-S-P53Gz1
Codice Ean:10390140
Costruttore: Seoul_Semiconductor
Codice Costruttore:Stw9C2Pb-S-P53Gz1
Codice Ean:10390140
Costruttore: Seoul_Semiconductor
Codice Costruttore:Stw9C2Pb-S-P53Gz1
Scheda tecnica
| Articolo | 411011813 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 63 |
| Paese di provenienza | 84 |
| Ean Number | 8004110118138 |
| Codice TARIC | 85414100 |
| Altezza esterna | 0.60 mm |
| Lunghezza esterna | 3.00 mm |
| Profondità esterna | 3.00 mm |
| Forward Current | 65.00 mA |
| Junction Temperature (°C) | 125 |
| Corrente - max | 150.00 mA |
| Manufacturer Part Number | STW9C2PB-S-P53GZ1 |
| Maximum Storage Temperature | 100.00 °C |
| Temperatura Massima di esercizio | 85.00 °C |
| Minimum Storage Temperature | -40.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Modello | STW9C2PB-S-P53GZ1 |
| Quantità di vendita | 4500 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | LED Chip Seoul Semiconductors STW9C2PB-S-P53GZ1 |
| CCT (K) | 3000 K |
| Colore LED | Bianco |
| CRI (Color Rendering Index) | 95 |
| Angolo di visualizzazione | 120 |
| Package/Case | 3030 |
| Tipologia di montaggio | Surface Mount |
