INDUTTANZA MEA1608L75R0TA0G
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
INDUTTANZA MEA1608L75R0TA0G
Art.
404321157
Part N.
MEA1608L75R0TA0G
Produttore
EPCOS TDK
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
LC EMI Filter 1st Order Low Pass 4 Channel - 100 mA 0603 (1608 Metric), Array, 10 PC Pad
Cutoff Frequency (Hz): 75MHz
Frequency Range (Hz): 600 MHz ~ 2000 MHz
Cutoff Frequency (Hz): 75MHz
Frequency Range (Hz): 600 MHz ~ 2000 MHz
Scheda tecnica
| Articolo | 404321157 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 98 |
| Paese di provenienza | 88 |
| Altezza esterna | 0.50 mm |
| Lunghezza esterna | 1.60 mm |
| Profondità esterna | 0.80 mm |
| Manufacturer Part Number | MEA1608L75R0TA0G |
| Temperatura Massima di esercizio | 85.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Quantità di vendita | 4000 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | INDUTTANZA MEA1608L75R0TA0G |
| Tensione nominale | 6.30 V |
| Filter Type | Low Pass |
| Package/Case | 0603 (1608 Metric), 10 PC Pad, Array |
| Tipologia di montaggio | Surface Mount |
| Termination Style | SMD/SMT |
