INDUCTOR 0.22uH 5% LBM2016TR22J
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Fixed Inductor Taiyo Yuden LBM2016TR22J
Art.
409016393
Part N.
LBM2016TR22J
Produttore
Taiyo Yuden
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
Fixed Inductor Taiyo Yuden 0.22uH 5% LBM2016TR22J. For (L)Medical (International Class. I-II):LLQMB201616TR22J, for (S)General Equipment(Incl. Mobile Devices):LSQMB201616TR22J
Scheda tecnica
| Articolo | 409016393 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 126 |
| Paese di provenienza | 88 |
| DC Resistance | 0.20 Ω |
| Codice TARIC | 85045000 |
| Altezza esterna | 1.80 mm |
| Lunghezza esterna | 2.00 mm |
| Profondità esterna | 1.60 mm |
| Inductance μH | 0.22 |
| Manufacturer Part Number | LBM2016TR22J |
| Temperatura Massima di esercizio | 105.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Quantità di vendita | 2000 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | Fixed Inductor Taiyo Yuden LBM2016TR22J |
| Tolleranza | ±5% |
| Materiale | Ferrite |
| Package/Case | 0806 (2016 Metric) |
