CONNETTORE 801-87-005-10-001101 P.2,54MM
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Socket connectors, solder tail
Art.
670010899
Part N.
801-87-005-10-001101
Ean
10100900
Produttore
Preci-Dip
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
2.54/5.08 mm, Straight solder tail, Mating pin Ø 0.76 mm
Scheda tecnica
| Articolo | 670010899 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 154 |
| Paese di provenienza | 29 |
| Current Rating (Metric) | 3.00 A |
| Ean Number | 10100900 |
| Codice TARIC | 85366990 |
| Listino Lordo Elettrico | € 0,67 |
| Manufacturer Part Number | 801-87-005-10-001101 |
| Temperatura Massima di esercizio | 125.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -55.00 °C |
| Modello | 801-87-005-10-001101 |
| Presenza oring | No |
| Passo | 2.54 mm |
| Quantità di vendita | 1300 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | Socket connectors, solder tail |
| SIAE | 0 |
| Voltage rating DC (VDC) | 150 |
| VRMS | 100 |
| Presenza guidacavo | No |
| Colore | Nero |
| Tipologia del connettore | Presa |
| Contact Plating/Finish | Gold |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | Flash |
| Contact Length - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Materiale dei contatori | Beryllium Copper |
| Resistenza contatto | ≤ 10 mOhm |
| Tipologia del contatto | Female Socket |
| Corrente nominale | 3A |
| Tipologia di fissaggio | Push-Pull |
| Colore di isolamento | Nero |
| Insulation Height | 0.276" (7.00mm) |
| Materiale di isolamento | Black glass filled polyester PCT-GF30-FR |
| Classe di infiammabilità | UL94 V-0 |
| Tipologia di montaggio | Straight, Foro passante |
| Numero di posizioni | elettronica | 5 |
| Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di righe | 1 |
| Range di temperature operative | -55°C +125°C |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Stile | Board to board |
| Terminali | A saldare |
