CERADIODE B72590D50H160 CDS2C05HDMI1
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
CeraDiode® B72590D50H160 CDS2C05HDMI1
Art.
404006008
Part N.
B72590D0050H160
Produttore
EPCOS TDK
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
Var MLV 5.6 VDC 150 V 0402 SMD T/R
Maximum Leakage Current (A): 1 μA @ 5.6V
Capacitance (F): 0.6 pF @ 1 MHz (Typ.), 0.9 pF @ 1 MHz (Max.)
Maximum Leakage Current (A): 1 μA @ 5.6V
Capacitance (F): 0.6 pF @ 1 MHz (Typ.), 0.9 pF @ 1 MHz (Max.)
Scheda tecnica
| Articolo | 404006008 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 91 |
| Paese di provenienza | 261 |
| Altezza esterna | 0.60 mm |
| Lunghezza esterna | 1.00 mm |
| Profondità esterna | 0.50 mm |
| Manufacturer Part Number | B72590D0050H160 |
| Temperatura Massima di esercizio | 85.00 °C |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Number of Circuits | 1 |
| Quantità di vendita | 10000 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | CeraDiode® B72590D50H160 CDS2C05HDMI1 |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 150.00 V |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 0402 (1005 Metric) |
| Tipologia di montaggio | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Termination Style | SMD/SMT |
