Preci-Dip Socket 801-87-004-10-001101
VAT incl.
Abonnement
00,00 €*
00,00 €*
vorher 0
Socket connectors, solder tail
Articolo
670010896
Part Number
801-87-004-10-001101
EAN
10100890
Produttore
Preci-Dip
Tempo medio di consegna
154 giorni
Quantità di vendita
100
Unità di misura di vendita
Pezzo
Codice TARIC
85366990
Paese di provenienza
CH CHE SWITZERLAND
Pezzi in confezione
1900
Non disponibile
Produktinformationen
2.54/5.08 mm, Straight solder tail, Mating pin Ø 0.76 mm
Technische Merkmale
| Current Rating (Metric) | 3.00 A |
| Maximum Operating temperature | 125.00 °C |
| Minimum Operating Temperature | -55.00 °C |
| Model | 801-87-004-10-001101 |
| Oring presence | Nein |
| Pitch | 2.54 mm |
| Voltage rating DC (VDC) | 150 |
| VRMS | 100 |
| Cableguide presence | No |
| Colour | Black |
| Connector Type | Presa |
| Contact Plating/Finish | Gold |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | Flash |
| Contact Length - Post (Mig.) | 0.118" (3.00mm) |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Contact resistance | ≤ 10 mOhm |
| Contact Type | Female Socket |
| Current Rating | 3A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height (Mig.) | 0.276" (7.00mm) |
| Insulation Material | Black glass filled polyester PCT-GF30-FR |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting type | Straight, Through Hole |
| Number of positions electronics | 4 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Style | Board to board |
| Termination | A saldare |
